Kezdő oldal |
Áraink |
Telepítések |
Szolgáltatások |
Tavaink |
Napijegy |
Kapcsolat |
Képgaléria |
Telepítéseink 2020 évben
Ponty:
Dátum |
I. számú tó(kg) |
II. számú tó(kg) |
Átlagsúly(kg/db) |
03. 06. | 700 | 300 | 1,80 |
03. 27. | 500 | 300 | 2,00 |
04. 09. | 700 | 300 | 1,80 |
04. 30 . | 700 | 300 | 2,00 |
05. 15. | 500 | 300 | 2,10 |
05. 29. | 700 | 300 | 2,20 |
06. 12. | 860 | 300 | 2,00 |
07. 10. | 700 | 300 | 1,80 |
08. 07. | 700 | 300 | 2,00 |
08. 19. | 700 | 300 | 1,90 |
09. 04. | 700 | 300 | 1,80 |
09. 25. | 700 | 300 | 1,90 |
10. 09. | 700 | 300 | 2,50 |
10. 22. | 700 | 300 | 1,80 |
11. 06. | 500 | 300 | 2,20 |
11. 27. | 700 | 300 | 2,20 |
Afrikai harcsa:
Dátum |
I. számú tó(kg) |
II. számú tó(kg) |
Átlagsúly(kg/db) |
06. 26. | 500 | 200 | 2,00 |
07. 24. | 500 | 200 | 2,00 |
Dévérkeszeg:
Dátum |
I. számú tó(kg) |
II. számú tó(kg) |
Átlagsúly(kg/db) |
11. 06. | 500 | 0,20 |
Amur:
Dátum |
I. számú tó(kg) |
II. számú tó(kg) |
Átlagsúly(kg/db) |