Kezdő oldal |
Áraink |
Telepítések |
Szolgáltatások |
Tavaink |
Napijegy |
Kapcsolat |
Képgaléria |
Telepítéseink 2022 évben
Ponty:
Dátum |
I. számú tó(kg) |
II. számú tó(kg) |
Átlagsúly(kg/db) |
03. 11. | 700 | 300 | 2,00 |
04. 08. | 700 | 300 | 1,80 |
05. 06. | 700 | 300 | 1,80 |
05. 27. | 700 | 300 | 1,80 |
06. 17. | 700 | 300 | 2,20 |
07. 15. | 700 | 300 | 2,20 |
07. 29. | 600 | 200 | 2,00 |
08. 19. | 700 | 300 | 2,00 |
09. 02. | 600 | 200 | 2,00 |
09. 30. | 700 | 300 | 2,00 |
10. 20. | 600 | 200 | 2,20 |
11. 18. | 600 | 200 | 2,20 |
12. 09. | 600 | 200 | 2,20 |
Keszeg:
Dátum |
I. számú tó(kg) |
II. számú tó(kg) |
Átlagsúly(kg/db) |
03. 23. | 114 | 0,20 | |
10. 19. | 330 | 0,20 | |
11. 18. | 700 | 0,25 | |
12. 09. | 549 | 0,20 |