Kezdő oldal
Áraink
Telepítések
Szolgáltatások
Tavaink
Napijegy
Kapcsolat
Képgaléria

            Telepítéseink 2023 évben

Ponty:

Dátum

I. számú tó(kg)

II. számú tó(kg)

Átlagsúly(kg/db)

03. 10. 700 300 2,20
04. 06. 600 200 2,00
05. 12. 700 300 2,00
06. 02. 600 200 2,00
06. 30. 600 200 1,80
07. 21. 600 200 2,00
08. 18. 600 200 2,00
09. 22. 700 300 2,00
11. 03. 1500 500 2,20
       
       
       
       

Keszeg:

Dátum

I. számú tó(kg)

II. számú tó(kg)

Átlagsúly(kg/db)