Kezdő oldal |
Áraink |
Telepítések |
Szolgáltatások |
Tavaink |
Napijegy |
Kapcsolat |
Képgaléria |
Telepítéseink 2024 évben
Ponty:
Dátum |
I. számú tó(kg) |
II. számú tó(kg) |
Átlagsúly(kg/db) |
03. 10. | 700 | 300 | 2,25 |
03. 29. | 833 | 2,00 | |
04. 30. | 750 | 250 | 2,20 |
05. 24. | 800 | 2,20 | |
06. 18. | 500 | 2,00 | |
07. 05. | 500 | 2,00 | |
07. 26. | 500 | 100 | 2,00 |
08. 16. | 500 | 100 | 2,00 |
Keszeg:
Dátum |
I. számú tó(kg) |
II. számú tó(kg) |
Átlagsúly(kg/db) |
02. 28. | 1.000 | 0,15 | |